dlcp2026:participants
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| dlcp2026:participants [23/06/2026 12:37] – [List of Paticipants] admin | dlcp2026:participants [08/07/2026 12:14] (current) – [List of Paticipants] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| //If someone did not find themselves on the list, please let us know by email [[dlcp@sinp.msu.ru]]// | //If someone did not find themselves on the list, please let us know by email [[dlcp@sinp.msu.ru]]// | ||
| + | |||
| + | //* - remote participants// | ||
| 1. Крюков А., НИИЯФ МГУ, Москва \\ | 1. Крюков А., НИИЯФ МГУ, Москва \\ | ||
| - | 2. Vorobev A.V., Geophysical Center of the Russian Academy of Sciences \\ | + | 2. *Vorobev A.V., Geophysical Center of the Russian Academy of Sciences \\ |
| 3. Осадчий Л.А., МГУ, Москва \\ | 3. Осадчий Л.А., МГУ, Москва \\ | ||
| 4. Егоршев В., ООО " | 4. Егоршев В., ООО " | ||
| Line 16: | Line 18: | ||
| 7. Дубенская Ю.Ю., НИИЯФ МГУ, Москва \\ | 7. Дубенская Ю.Ю., НИИЯФ МГУ, Москва \\ | ||
| 8. Демичев А. НИИЯФ МГУ, Москва \\ | 8. Демичев А. НИИЯФ МГУ, Москва \\ | ||
| - | 9. Христенко М.Ю., НИЦ " | + | 9. Христиченко М.Ю., НИЦ " |
| 10. Постников Е., НИИЯФ МГУ \\ | 10. Постников Е., НИИЯФ МГУ \\ | ||
| 11. Демидова Е.А., МФТИ \\ | 11. Демидова Е.А., МФТИ \\ | ||
| 12. Gerasimov I.A., MIPT \\ | 12. Gerasimov I.A., MIPT \\ | ||
| - | 13. Хвостова М.О., филиал МГУ, Дубна \\ | + | 13. *Хвостова М.О., филиал МГУ, Дубна \\ |
| 14. Усвтюк В.С., ООО Т8, ЮЗГУ \\ | 14. Усвтюк В.С., ООО Т8, ЮЗГУ \\ | ||
| 15. Dudko L., SINP MSU, Moscow \\ | 15. Dudko L., SINP MSU, Moscow \\ | ||
| Line 26: | Line 28: | ||
| 17. Abasov E., SIMP MSU \\ | 17. Abasov E., SIMP MSU \\ | ||
| 18. Karamo Manjang, International open university \\ | 18. Karamo Manjang, International open university \\ | ||
| - | 19. Kalinin M., P.P.Shirshov Institute of Oceanology \\ | + | 19. *Kalinin M., P.P.Shirshov Institute of Oceanology \\ |
| 20. Petrov N.A., RCC MSU \\ | 20. Petrov N.A., RCC MSU \\ | ||
| 21. Baymakanov V.K., HSE University \\ | 21. Baymakanov V.K., HSE University \\ | ||
| - | 22. Tarasov A.A., Saint-Petersburg State University \\ | + | 22. *Tarasov A.A., Saint-Petersburg State University \\ |
| - | 23. Mustafa, Ahsan, HSE University, Moscow \\ | + | 23. *Mustafa, Ahsan, HSE University, Moscow \\ |
| 24. Рогожин П.Д., НИУ ВШЭ \\ | 24. Рогожин П.Д., НИУ ВШЭ \\ | ||
| 25. Stepanova M.M., Saint-Petersburg State University \\ | 25. Stepanova M.M., Saint-Petersburg State University \\ | ||
| 26. Герасимов Илья, Московский физико-технический институт \\ | 26. Герасимов Илья, Московский физико-технический институт \\ | ||
| 27. Staritsyna A.I., MIPT, LPI RAS \\ | 27. Staritsyna A.I., MIPT, LPI RAS \\ | ||
| - | 28. Kiura Stanley Matheka, Russian State Social University \\ | + | 28. *Kiura Stanley Matheka, Russian State Social University \\ |
| - | 29. Popov M.S., IO RAS, MIPT \\ | + | 29. *Popov M.S., IO RAS, MIPT \\ |
| 30. Ahmadova, Turac Celaleddin kizi, Baku Slavian University \\ | 30. Ahmadova, Turac Celaleddin kizi, Baku Slavian University \\ | ||
| 31. Сараев Р.Е., НИИЯФ МГУ, Москва \\ | 31. Сараев Р.Е., НИИЯФ МГУ, Москва \\ | ||
| 32. Г.Чугреева, | 32. Г.Чугреева, | ||
| 33. T. Izhitskii, HSE University, Moscow \\ | 33. T. Izhitskii, HSE University, Moscow \\ | ||
| - | 34. A.S. Kailta, Ural Federal University \\ | + | 34. *A.S. Kalita, Ural Federal University \\ |
| 35. И.Исаев, | 35. И.Исаев, | ||
| 36. Zaborenko Andrei Dmitrievich, | 36. Zaborenko Andrei Dmitrievich, | ||
| - | 37. Ivan Ustimov, Lomonosov Moscow State University \\ | + | 37. *Ivan Ustimov, Lomonosov Moscow State University \\ |
| 38. Makarov A.C., Physical Faculty, Lomonosov Moscow State University \\ | 38. Makarov A.C., Physical Faculty, Lomonosov Moscow State University \\ | ||
| 39. C.A.Dolenko, | 39. C.A.Dolenko, | ||
| 40. Э.А. Воронина, | 40. Э.А. Воронина, | ||
| 41. A.P. Mardanov, Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University \\ | 41. A.P. Mardanov, Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University \\ | ||
| - | 42. K.O.Katsuba, | + | 42. *K.O.Katsuba, |
| 43. Л.С.Утегенова, | 43. Л.С.Утегенова, | ||
| - | 44. Ghosh Ripul, Centre of Excellence for Intelligent Sensors and Systems (iSenS), CSIR-Central Scientific Instruments Organisation, | + | 44. *Ghosh Ripul, Centre of Excellence for Intelligent Sensors and Systems (iSenS), CSIR-Central Scientific Instruments Organisation, |
| 45. Г.А. Куприянов, | 45. Г.А. Куприянов, | ||
| - | 46. А.В.Пятикоп, | + | 46. *А.В.Пятикоп, |
| 47. М.Шалеев, | 47. М.Шалеев, | ||
| 48. В.Ю. Резвов, | 48. В.Ю. Резвов, | ||
| - | 49. О.Е.Гресь, | + | 49. *О.Е.Гресь, |
| 50. P.Volkov, SINP MSU \\ | 50. P.Volkov, SINP MSU \\ | ||
| 51. S.P.Polyakov, | 51. S.P.Polyakov, | ||
| 52. P.Volchugov, | 52. P.Volchugov, | ||
| - | 53. А.И.Суслов, | + | 53. *А.И.Суслов, |
| - | 54. С. Шорохов, | + | 54. *С. Шорохов, |
| 55. *E.A.Belkova, | 55. *E.A.Belkova, | ||
| - | 56-57. Т.Рамазян, НИУ ВШЭ \\ | + | 56. П.П.Греков, |
| + | 57. Н.В.Фомичева, НИУ ВШЭ \\ | ||
| 58. A.Guskov, Faculty of Physics, M.V.Lomonosov Moscow State University \\ | 58. A.Guskov, Faculty of Physics, M.V.Lomonosov Moscow State University \\ | ||
| 59. D.R. Shamsutdinov, | 59. D.R. Shamsutdinov, | ||
| 60. Mridupawan Deka, JINR \\ | 60. Mridupawan Deka, JINR \\ | ||
| 61. M.A.Borisov, | 61. M.A.Borisov, | ||
| + | 62. Mikhail Hushchyn, HSE University \\ | ||
| + | 63. *Nickolay Martynenko, | ||
| + | 64. Sergey Sergeevich Korpachev, LPI \\ | ||
| + | 65. *Ширинкин Виталий Михайлович, | ||
| + | 66. А.А. Московский, | ||
| + | 67. Lanskaya Ekaterina, MSU \\ | ||
| + | 68. *Ivanov Sergey, Ural Federal University \\ | ||
| + | 69. Т.Рамазян, | ||
| + | 71. А.С. Минкин, | ||
| + | |||
dlcp2026/participants.1782218261.txt.gz · Last modified: by admin
